DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC VÀ CHẾ PHẨM YHCT
I. THUỐC GÂY TÊ, MÊ
TT | Tên thuốc (tên biệt dược/tên thương mại hoặc tương đương điều trị) | Nồng độ/ Hàm lượng | Đơn vị tính | Giá BHYT (VNĐ) |
1 | Atropin sulfat kabi 0,1% | 10mg/10ml | Lọ | 19.728 |
2 | Atropin sulphat | 0,25mg/1ml | Ống | 480 |
3 | Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy | 0,5%/4ml | Ống | 37.260 |
4 | Etomidate Lipuro | 20mg/ 10ml | Ống | 120.000 |
5 | Fenilham | 0,1mg/ 2ml | Ống | 11.130 |
6 | Fentanyl 0.5mg-Rotexmedica | 0,5mg/ 10ml | Ống | 20.475 |
7 | Forane | 100 ml | Chai/Lọ | 487.253 |
8 | Aerrane | 250ml | Chai | 598.000 |
9 | Lidocain Kabi 2% | 2% | Ống | 410 |
10 | Lidocain Kabi 2% | 2% | Lọ | 14.999 |
11 | Paciflam | 5mg/1ml | Ống | 18.375 |
12 | Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) | 10mg/1ml | Ống | 4.410 |
13 | Opiphine | 10mg/ml | Ống | 27.930 |
14 | Pethidine-hameln 50mg/ml | 100mg/ 2ml | Ống | 17.850 |
15 | Propofol 1% Kabi | 1%/ 20ml | Ống | 40.950 |
16 | Sevorane | 250ml | Chai | 3.578.600 |
II. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, THUÔC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH VỀ XƯƠNG
2.1 Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, chống viêm không steroid
17 | Dekasiam | 100mg | Gói | 2.500 |
18 | Aspirin 81 | 81mg | Viên | 86 |
19 | Anyfen | 300mg | Viên | 2.700 |
20 | Diclofenac | 50mg | Viên | 77 |
21 | Caflaamtil Retard 75 | 75mg | Viên | 980 |
22 | Diclofenac | 75mg/3ml | Ống | 1.029 |
23 | Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1×5’s hoặc tương đương điều trị | 75mg/ 3ml | Ống | 18.066 |
24 | Elacox 200 | 200mg | Viên | 2.625 |
25 | KOZERAL | 10 mg | Viên | 1.500 |
26 | Kevindol | 30mg/ml | Ống | 35.000 |
27 | Kamelox 15 | 15mg | Viên | 115 |
28 | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 62 |
29 | Mobimed 15 | 15mg | Viên | 860 |
30 | Mobimed 7,5 | 7,5mg | Viên | 430 |
31 | Atimecox 15 inj | 15mg/1,5ml | Ống | 3.843 |
32 | Paracetamol Kabi 1000 | 1000mg/ 100ml | Chai | 18.000 |
33 | Biragan kids 250 | 250mg | Gói | 735 |
34 | Biragan Kids 325 | 325mg | Gói | 1.533 |
35 | Effalgin | 500mg | Viên | 838 |
36 | Mypara 500 | 500mg | Viên | 380 |
37 | Apotel | 1g/6,7ml | Ống | 40.782 |
38 | Parazacol 250 | 250mg | Gói | 1.600 |
39 | Hapacol 80 | 80mg | Gói | 725 |
40 | Panactol 325mg | 325mg | Viên | 73 |
41 | Para – OPC 150mg | 150mg | Gói | 1.313 |
42 | Tatanol Trẻ em | 120mg | Viên | 242 |
43 | Paracetamol B.Braun | 1g/ 100ml | Chai | 41.800 |
44 | Panactol 650 | 650mg | Viên | 144 |
45 | Efferalgan | 80mg | Viên | 1.890 |
46 | Paracetamol 500mg | 500mg | Viên | 115 |
47 | Agiparofen | 325mg + 200mg | Viên | 174 |
48 | Dozoltac | 325mg + 4mg | Viên | 250 |
49 | Paracold 150 Flu | 150mg + 1mg | Gói | 880 |
50 | Acepron Codein | 500mg + 30mg | Viên | 576 |
51 | Panalganeffer Codein | 500mg + 30mg | Viên | 1.007 |
52 | Codalgin Forte | 500mg + 30mg | Viên | 3.100 |
53 | Haditalvic-Effe | 325mg + 25mg | Viên | 1.197 |
54 | Parocontin | 325mg + 400mg | Viên | 2.289 |
55 | Tenoxicam 20mg | 20mg | Lọ | 8.400 |
56 | Bart | 20mg | Viên | 7.500 |
57 | Tenoxicam | 20mg | Viên | 436 |
2.2 Thuốc điều trị gút
58 | Sadapron 100 | 100mg | Viên | 1.750 |
59 | Angut 300 | 300mg | Viên | 325 |
60 | Goutcolcin | 1 mg | Viên | 210 |
2.3 Thuốc chống thoái hóa khớp
61 | RUZITTU | 100mg | Viên | 4.500 |
62 | Bidacin | 50mg | Viên | 565 |
63 | Artreil | 50 mg | viên | 3.500 |
64 | GLUCOSAMIN | 500mg | Viên | 258,75 |
65 | Aussamin | 500mg | Viên | 2.793 |
2.4 Thuốc khác
66 | Drolenic 70 | 70 mg | Viên | 4.800 |
67 | Katrypsin | 21 microkatals tương đương 4,2mg hoặc 4.200UI | Viên | 122 |
68 | Katrypsin | 21 microkatals tương đương 4,2mg hoặc 4.200UI | Viên | 1.250 |
69 | Mecabamol | 750mg | Viên | 1.281 |
70 | Methocarbamol | 500mg | Viên | 869 |
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
71 | Thelizin | 5mg | Viên | 72 |
72 | Usariz | 10mg | Viên | 599 |
73 | Kacerin | 10mg | Viên | 53 |
74 | Cinnarizin | 25mg | Viên | 47 |
75 | Stugeron hoặc tương đương điều trị | 25mg | Viên | 674 |
76 | Clorpheniramin | 4 mg | Viên | 26 |
77 | Desloratadin | 5mg | Viên | 183 |
78 | Neocilor tablet | 5mg | Viên | 1.300 |
79 | Tadaritin | 5mg | Viên | 6.300 |
80 | Dimedrol | 10mg/1ml | Ống | 550 |
81 | Adrenalin | 1mg/1ml | Ống | 1.953 |
82 | Sergurop | 10 mg | viên | 919 |
IV. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
83 | Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml | 10mg/1ml | Ống | 2.100 |
84 | Ephedrine Aguettant 30mg/1ml | 30mg/ 1ml | Ống | 57.750 |
85 | Levonor | 1mg/1ml | Ống | 31.500 |
86 | Sorbitol 3,3% | 3,3%/ 500ml | Chai | 11.813 |
87 | Sorbitol Bidiphar | 5g | Gói | 441 |
V. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
88 | Neucotic | 300mg | Viên | 555 |
89 | Remebentin 100 | 100mg | Viên | 3.000 |
90 | Mirgy capsules 100mg | 100mg | Viên | 2.000 |
VI. THUỐC ĐIỀU TRỊ KHÍ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
6.1 Thuốc trị giun, sán
91 | Albendazol Stada 400mg | 400mg | Viên | 3.000 |
92 | Mebendazol | 500mg | Viên | 945 |
6.2 Chống nhiễm khuẩn
6.2.1 Thuốc nhóm beta-lactam
93 | Bidimoxy 500 | 500mg | Viên | 689 |
94 | Amoxicilin 250mg | 250mg | Gói | 560 |
95 | Augbidil 500mg/62,5mg | 500mg + 62,5mg | Gói | 2.150 |
96 | Augbidil 1g | 875mg + 125mg | Viên | 2.709 |
97 | Klamentin 250/31.25 | 250mg + 31.25mg | Gói | 3.200 |
98 | Midantin 500/125 | 500mg + 125mg | Viên | 1.848 |
99 | Midantin 500/62,5 | 500mg + 62,5mg | Gói | 4.494 |
100 | Midantin 125/31,25 | 125mg + 31,25mg | Chai/ Lọ | 57.057 |
101 | Midantin 500/62,5 | 500mg + 62.5mg | Viên | 2.982 |
102 | Midampi 600 | 300mg + 300mg | Viên | 2.040 |
103 | Trimoxtal 250/250 | 250mg +250mg | Gói | 9.900 |
104 | Ampicillin 1g | 1g | Lọ | 5.283 |
105 | Ama Power | 1g + 0,5g | Lọ | 61.800 |
106 | Bipisyn | 1g + 0,5g | Lọ | 21.987 |
107 | Bidiclor 125 | 125mg | Gói | 1.189 |
108 | SCD Cefaclor 250mg | 250mg | Viên | 3.500 |
109 | Droxicef 250 mg | 250mg | Viên | 1.281 |
110 | Bicefdox 500 | 500mg | Viên | 1.428 |
111 | Droxicef 500 mg | 500mg | Viên | 2.350 |
112 | Cephalexin PMP 500 | 500mg | Viên | 1.250 |
113 | Biceflexin powder | 250mg | Gói | 756 |
114 | Zolifast 1000 | 1g | Lọ | 14.500 |
115 | Cepis-300 | 300mg | Viên | 6.999 |
116 | Mitafix | 100mg | Gói | 1.010 |
117 | Bicebid 100 | 100mg | Viên | 735 |
118 | Bicebid 200 | 200mg | Viên | 1.075 |
119 | Hafixim 50 Kids | 50mg | Gói | 2.500 |
120 | Cefixime 100mg/5ml | 100mg/ 5ml | Lọ | 43.000 |
121 | MECEFIX-B.E | 250 mg | Viên | 12.500 |
122 | MECEFIX-B.E | 75mg | Gói | 6.500 |
123 | MECEFIX-B.E 150MG | 150 mg | Viên | 7.400 |
124 | Cefmetazol 2000mg | 2g | Lọ | 69.000 |
125 | Cemitaz 1g | 1g | Lọ | 77.500 |
126 | Ceraapix | 1g | Lọ | 35.400 |
127 | Midapezon 2g | 1g + 1g | Lọ | 15.834 |
128 | Cefotaxime 1g | 1g | Lọ | 5.670 |
129 | Taximmed | 1g | Lọ | 27.180 |
130 | Bifotirin 1g | 1g | Lọ | 26.899 |
131 | Cefodomid 100mg/5ml | 100mg/ 5ml | Lọ | 41.800 |
132 | Cendromid 100 | 100mg | Viên | 1.260 |
133 | Cefodomid 100 | 100mg | Gói | 1.735 |
134 | Faszeen | 250mg | Gói | 6.000 |
135 | SCD Cefradine 500mg | 500mg | Viên | 1.680 |
136 | Bicefzidim 1g | 1g | Lọ | 10.195 |
137 | Sefonramid 2g | 2g | Lọ | 17.829 |
138 | Supzolin | 1g | Lọ | 22.491 |
139 | Mulpax S-250 | 250mg | Gói | 7.500 |
140 | Bifumax 750 | 750mg | Lọ | 8.589 |
141 | Bifumax 125 | 125mg | Gói | 1.539 |
142 | Cefuroxime 1,5g | 1,5g | Lọ | 14.427 |
143 | Cefuroxime 250mg | 250mg | Viên | 1.113 |
144 | Cefuroxime 500mg | 500mg | Viên | 1.974 |
145 | Cefuroxime 250mg | 250mg | Viên | 1.113 |
146 | Cloxacilin 500mg | 500mg | Viên | 1.260 |
147 | Imipenem Cilastatin Kabi | 500mg + 500mg | Lọ | 115.500 |
148 | Oxacillin 1g | 1g | Lọ | 17.997 |
149 | Piperacilin 1g | 1g | Lọ | 49.980 |
6.2.2 Thuốc nhóm aminoglycosid
150 | Abicin 250 | 250mg | Lọ | 14.889 |
151 | Amikacin 500mg | 500mg/2ml | Lọ | 22.470 |
152 | Amikacin 250 mg/ml | 500mg/ 2ml | Lọ | 32.970 |
153 | MAXITROL OINT 3.5G 1’S | (1mg + 3.5mg + 6000IU)/g | Tuýp | 49.499 |
154 | MAXITROL 5ML 1’S | (1mg + 3.5mg + 6000IU)/ml | Lọ | 39.900 |
155 | Gentamicin 0,3% | 0,3% 5 ml | Lọ | 2.100 |
156 | Gentamicin Kabi 40mg/ml | 40mg/1ml | Ống | 1.197 |
157 | Neocin | 0,5% | Lọ | 3.150 |
158 | Biracin-E | 0,3% 5 ml | Lọ | 3.100 |
159 | Tobramycin Kabi | 80mg/2ml | Lọ | 9.030 |
160 | TOBREX EYE OINTMENT 0.3% 3.5G 1’S | 0,3% x 3,5g | Tuýp | 49.500 |
161 | Tobrex hoặc tương đương điều trị | 0,30% | Lọ | 39.999 |
162 | Tobramycin Kabi | 80mg/2ml | Lọ | 9.030 |
163 | Telbirex | (15mg + 5mg)/5ml | Lọ | 25.000 |
164 | TOBRADEX 5ML 1’S | (3mg + 1mg)/ml | Lọ | 45.100 |
165 | TOBCOL – DEX | 0,3%+ 0,1%-5ml | Chai | 6.883 |
6.2.3 Thuốc nhóm phenicol
6.2.4 Thuốc nhóm nitroimidazol
166 | Metronidazol Kabi | 500mg/ 100ml | Chai | 9.135 |
167 | Metronidazol | 250mg | Viên | 147 |
168 | Tinidazol 500mg | 500mg | Viên | 430 |
6.2.5 Thuốc nhóm lincosamid
6.2.6 Thuốc nhóm macrolid
169 | PymeAZI 500 | 500mg | Viên | 3.300 |
170 | Azithromycin 200 | 200mg | Gói | 1.795 |
171 | Azipowder | 200mg/5ml | Chai | 71.000 |
172 | Claritek drop 125mg/5ml | 125mg/ 5ml. Lọ 25ml | Lọ | 34.986 |
173 | Clarithromycin 500 | 500mg | Viên | 2.148 |
174 | EmycinDHG 250 | 250mg | Gói | 1.100 |
175 | Rovagi 0,75 | 750.000 UI | Gói | 1.155 |
176 | Vinphazin | 750.000UI + 125mg | Viên | 735 |
6.2.7 Thuốc nhóm quinolon
177 | Ciprofloxacin 0,3% | 0,3%/5ml | Lọ | 2.394 |
178 | Ciprofloxacin 500 | 500mg | Viên | 567 |
179 | Ciprofloxacin 0,3% | 0,3% / 5ml | Lọ | 2.394 |
180 | Alecip | 200mg/ 100ml | Chai/ Túi | 9.000 |
181 | Quinrox 500 | 500mg | Viên | 1.890 |
182 | Proxacin 1% | 200mg/ 20ml | Lọ | 136.000 |
183 | Ciprofloxacin Polpharma | 400mg/ 200ml | Túi/ Chai | 128.000 |
184 | Nafloxin solution for infusion 400mg/200ml | 400mg/ 200ml | Chai | 128.000 |
185 | Bifucil | 500mg | Viên | 1.092 |
186 | Eyexacin | 5mg/ml | Lọ | 12.894 |
187 | Levobac 150ml IV Infusion | 750mg/150ml | Túi | 54.000 |
188 | Levogolds | 750mg/ 150ml | Túi/ Chai | 225.000 |
189 | Eyexacin | 5mg/ml | Lọ | 12.894 |
190 | Biloxcin Eye | 0,3% | Lọ | 3.339 |
191 | Biloxcin Eye | 0.3%/ 5ml | Lọ | 3.339 |
6.2.8 Thuốc nhóm Sulfamid
192 | Trimeseptol | 400 mg + 80mg | Viên | 195 |
193 | Bidicotrim F | 800mg + 160mg | Viên | 462 |
6.2.10 Thuốc khác
194 | Vancomycin | 500mg | Lọ | 23.640 |
195 | Vammybivid’s | 500mg | Lọ | 66.000 |
6.3 Thuốc chống viut
196 | Eurovir 200mg | 200mg | Viên | 3.800 |
197 | Medskin Clovir 800 | 800mg | Viên | 1.050 |
198 | Virupos | 135mg/ 4,5g | Tuýp | 118.800 |
199 | Mibeviru cream | 5%/ 5g | Tuýp | 4.850 |
200 | ACICLOVIR | 200mg | Viên | 338 |
6.4 Thuốc chống nấm
201 | Zolmed 100 | 100mg | Viên | 4.700 |
202 | Trifungi | 100mg | Viên | 7.700 |
203 | Bikozol | 2% | Tuýp | 3.381 |
204 | Nystatab | 500.000 UI | Viên | 610 |
VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU, CHÓNG MẶT
205 | REINAL | 10mg | Viên | 567 |
IX. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
206 | Gomzat 10mg | 10mg | Viên | 11.900 |
207 | Micbibleucin | 125mg + 20mg | Viên | 450 |
XI. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
11.1 Thuốc chống thiếu máu
208 | Bidiferon | 160,2mg + 350mcg | Viên | 714 |
209 | Hemafolic | 280mg (tương đương 100mg Fe ion) + 1mg | Ống | 6.741 |
210 | Vitfermin | 162mg + 0,75mg + 7,5mcg | Viên | 310 |
211 | Bifehema | Tương ứng với Sắt nguyên tố: 50mg + tương ứng Mangan nguyên tố: 1,33mg + tương ứng Đồng nguyên tố: 0,7mg | Ống | 2.184 |
212 | FERLIN | (149,34mg + 10mg + 10mg + 50mcg)/5ml | Chai | 20.963 |
11.2 Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
213 | LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4ml hoặc tương đương điều trị | 40mg (4000 anti-Xa IU/0,4ml) | Bơm tiêm | 85.381 |
214 | LOVENOX 60mg Inj B/ 2 syringes x 0,6ml oặc tương đương điều trị | 60mg (6000 anti-Xa IU/0,6ml) | Bơm tiêm | 113.163 |
215 | Lupiparin | 40mg/ 0,4ml | Bơm tiêm | 54.900 |
216 | Lupiparin | 60mg/ 0,6ml | Bơm tiêm | 84.000 |
217 | CYCLONAMIN 12,5% | 250mg/ 2ml | Ống | 24.200 |
218 | Vincynon | 250mg/ 2ml | Ống | 11.760 |
219 | Heparin | 25000UI/5ml | Lọ | 110.000 |
220 | Vitamin K1 10mg/1ml | 10mg/ml | Ống | 1.870 |
221 | BFS-Tranexamic 500mg/10ml | 500mg/10ml | Ống | 14.000 |
222 | Toxaxine 250mg Inj | 5% (250mg/ 5ml) | Ống | 8.200 |
223 | Cammic | 5% (250mg/ 5ml) | Ống | 2.890 |
11.3 Máu và chế phẩm máu
224 | Albuminar 25 | 25%/50 ml | Chai | 884.500 |
11.4. Dung dịch cao phân tử:
225 | Gelofusine | 4%/ 500ml | Chai | 116.000 |
226 | Voluven -Pe Bag Sol 6% 500ml hoặc tương đương điều trị | 6% – 500ml | Túi/chai | 110.000 |
227 | Volulyte IV 6% 1’s | 6%/ 500ml | Túi/ Chai | 91.000 |
XII. THUỐC TIM MẠCH
12.1 Thuốc chống đau thắt ngực
228 | Atenolol | 50mg | Viên | 124 |
229 | Tenocar 100 | 100mg | Viên | 998 |
230 | Domitral | 2,5 mg | Viên | 800 |
231 | Nadecin 10mg | 10mg | Viên | 2.450 |
232 | Biresort 10 | 10mg | Viên | 239 |
233 | Hismedan | 20mg | Viên | 92 |
234 | TRIMPOL MR | 35mg | Viên | 2.590 |
235 | Vastec 35 MR | 35mg | Viên | 430 |
236 | Vastarel MR Tab 35mg 60’s hoặc tương đương điều trị | 35mg | Viên | 2.705 |
12.2 Thuốc chống loạn nhịp
237 | CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3ml hoặc tương đương điều trị | 150mg/ 3ml | Ống | 30.048 |
238 | CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 Tabs hoặc tương đương điều trị | 200mg | Viên | 6.750 |
12.3 Thuốc điều trị tăng huyết áp
239 | Kavasdin 10 | 10mg | viên | 345 |
240 | Bluepine | 5mg | Viên | 550 |
241 | Ambidil 5 | 5mg | Viên | 172 |
242 | Kavasdin 5 | 5mg | Viên | 84 |
243 | S-Lopilcar 2.5 | 2,5 mg | Viên | 2.800 |
244 | LISONORM | 5mg + 10mg | Viên | 4.200 |
245 | Zentobiso 10 mg | 10mg | Viên | 7.100 |
246 | Bihasal 5 | 5mg | Viên | 651 |
247 | MAXXPROLOL 2.5 | 2,5mg | Viên | 256 |
248 | Bisoprolol | 5mg | Viên | 257 |
249 | Biscapro 2,5 | 2,5mg | Viên | 520 |
250 | Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 | 2,5mg + 6,25mg | Viên | 1.800 |
251 | Cardesartan 8 | 8mg | Viên | 1.386 |
252 | Savi Candesartan 8 | 8mg | Viên | 2.619 |
253 | SARTAN/HCTZ | 16mg + 12,5mg | Viên | 4.130 |
254 | Cancetil Plus | 16mg + 12,5mg | Viên | 3.485 |
255 | Captagim | 25mg | Viên | 80 |
256 | Captagim | 25mg | Viên | 80 |
257 | Zondoril 10 | 10mg | viên | 1.359 |
258 | Bidinatec 10 | 10mg | Viên | 219 |
259 | Zondoril 5 | 5mg | viên | 799 |
260 | Enalapril | 5mg | viên | 78 |
261 | Renapril 5mg | 5mg | Viên | 458 |
262 | Tanatril 5mg hoặc tương đương điều trị | 5mg | Viên | 4.767 |
263 | WRIGHT | 5mg | Viên | 1.050 |
264 | Haepril | 5mg | Viên | 3.360 |
265 | Agimlisin 10 | 10 mg | Viên | 454 |
266 | Dorotril-H | 20mg + 12,5mg | Viên | 2.670 |
267 | Colosar – Denk 50/ 12.5 | 50mg + 12,5mg | Viên | 4.725 |
268 | NERAZZU-HCT | 50mg +12,5mg | Viên | 790 |
269 | Pyzacar 50 mg | 50mg | Viên | 2.000 |
270 | Agidopa | 250mg | Viên | 605 |
271 | Dopegyt | 250mg | Viên | 1.679 |
272 | Sunprolomet 50 | 50mg | Viên | 3.250 |
273 | EGILOK | 25mg | Viên | 2.250 |
274 | Egilok | 50mg | Viên | 3255 (giảm giá 2.322 từ ngày 20/5/19) |
275 | Nifedipin T20 Stada Retard | 20mg | Viên | 550 |
276 | Cordaflex | 20mg | Viên | 714 |
277 | Nifedipin Hasan 20 Retard | 20mg | Viên | 483 |
278 | Periwel 4 | 4mg | viên | 2.600 |
279 | Stopress 8mg | 8mg | Viên | 5.670 |
280 | Periloz 4mg | 4mg | Viên | 1.620 |
281 | Quineril 5 | 5mg | Viên | 2.499 |
282 | Quinacar 20 | 20mg | Viên | 6.300 |
283 | Torpace-5 | 5mg | viên | 3.300 |
284 | Telzid 40/12.5 | 40mg + 12,5mg | Viên | 2.394 |
12.4 Thuốc điều trị hạ huyết áp
285 | Heptaminol 187,8mg | 187,8 mg | Viên | 780 |
12.5 Thuốc điều trị suy tim
286 | Denxif | 0,25mg | Viên | 350 |
287 | Dobutamine Panpharma 250mg/20ml | 250mg/20ml | Lọ | 54.490 |
288 | Dobucin | 250mg | Lọ | 37.400 |
289 | Dopamine hydrochloride 4% | 200mg/5ml | Ống | 19.425 |
12.6 Thuốc chống huyết khối
290 | Dekasiam | 100mg | Gói | 2.500 |
291 | Aspirin 81 | 81mg | Viên | 86 |
292 | Actilyse 50mg Inj B/1 hoặc tương đương điều trị | 50mg | Lọ | 10.323.588 |
293 | Dogrel SaVi | 75mg | Viên | 2.995 |
294 | PFERTZEL | 75mg + 75mg | Viên | 3.580 |
295 | Ediwel | 75mg | Viên | 4.790 |
296 | Tunadimet | 75mg | Viên | 479 |
12.7 Thuốc hạ lipid máu
297 | Statinagi 20 | 20mg | Viên | 315 |
298 | Dorotor 40mg | 40mg | Viên | 1.000 |
299 | VASLOR 10 | 10mg | Viên | 169 |
300 | VASLOR 10 | 10mg | Viên | 169 |
301 | Agisimva 10 | 10mg | Viên | 210 |
302 | Simvastatin 20mg | 20mg | Viên | 450 |
12.8 Thuốc khác
303 | Vinocerate | 1g/ 4ml | Ống | 22.420 |
304 | Softtakan | 40mg | Viên | 450 |
305 | Kali clorid Kabi 10% | 10% | Ống | 1.785 |
306 | Asakoya | 50mg | Viên | 6.000 |
307 | Piracetam-Egis | 400mg | Viên | 1.462 |
308 | Neuropyl | 1g/5ml | Ống | 1.365 |
309 | Nootripam 400 | 400mg | Viên | 202 |
310 | Pracetam 1200 | 1200mg | Viên | 2.700 |
311 | Kacetam | 800 mg | Viên | 278 |
312 | Piracetam Kabi 12g/60ml | 12g/60ml | Chai | 35.700 |
313 | Cetampir plus | 400mg + 25mg | Viên | 2.394 |
314 | PHEZAM | 400mg + 25mg | Viên | 2.790 |
315 | Kacetam plus | 400mg + 25mg | Viên | 260 |
316 | Vifucamin | 20mg + 25mg | Viên | 5.000 |
317 | Cavipi 10 | 10 mg | viên | 1.100 |
318 | Vinpocetin 5mg | 5mg | Viên | 260 |
319 | Vinphaton | 10mg/2ml | Ống | 3.360 |
320 | Vicetin 5mg/ml | 10mg/ 2ml | Ống | 17.430 |
321 | Cavinton | 10mg/ 2ml | Ống | 17.787 |
322 | Cavinton 5mg | 5mg | Viên | 2.394 |
XIII. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIẾU
323 | Kem bôi da Hemprenol | 0,064% | Tuýp | 29.900 |
324 | Hydrogen peroxyd 3% | 3% | Chai | 1.890 |
325 | ERYNE | 2,5 mg + 0,4g | Tuýp | 30.000 |
XIV. THUỐC DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN
326 | Barihd | Gói 110g | Gói | 17.998 |
327 | Dotarem | 0,5mmol (279,32mg/ ml) | Lọ | 520.000 |
328 | Xenetix 300 hoặc tương đương điều trị | 30g/ 100ml | Lọ | 275.000 |
329 | Ultravist 300 hoặc tương đương điều trị | 623.40mg/ml | Chai/ lọ | 420.000 |
330 | Ultravist 300 Inj 50ml 10`s hoặc tương đương điều trị | 623.40mg/ml | Chai/ lọ | 242.550 |
XV. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN
331 | Alcohol 700 | Chai | 18.795 | |
332 | Povidon iod | 10%/ 250ml | Chai | 42.000 |
XVI. THUỐC LỢI TIỂU
333 | Furosemide Salf | 20mg/2ml | Ống | 4.500 |
334 | Vinzix | 20mg/2ml | Ống | 1.092 |
335 | BECOSEMID | 40mg | Viên | 120 |
336 | THIAZIFAR | 25mg | Viên | 157 |
337 | Domever 25mg | 25mg | Viên | 800 |
338 | Aldactone Tab 25mg 100’s hoặc tương đương điều trị | 25mg | Viên | 1.975 |
XVII. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
17.1 Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa
339 | Phosphalugel Susp. 20% hoặc tương đương điều trị | 12,38g | Gói | 3.751 |
340 | Esogas ivf | 40mg | Lọ | 15.393 |
341 | Scolanzo | 15mg | Viên | 4.900 |
342 | Biviantac | 800.4mg + 612mg + 80mg | Gói | 3.840 |
343 | Antilox | (800,4mg + 3030,3mg ) /15g | Gói | 2.982 |
344 | Fumagate | 800mg + 400mg + 80mg | Gói | 1.700 |
345 | TRIMAFORT | 800,4mg + 400mg + 80mg | Gói | 3.950 |
346 | Biviantac | 400mg + 306mg + 30mg | Viên | 1.280 |
347 | Grangel | 600mg + 392,2mg + 60mg | Gói | 2.800 |
348 | Alusi | 500mg + 250mg | Viên | 1.600 |
349 | Alusi | 1,25g + 0,625g | Gói | 3.000 |
350 | Phospha gaspain | 11g, 20% | Gói | 2.268 |
351 | Stoccel P | 12,38g/ 12,4g; 20% | Gói | 1.050 |
352 | Ovac – 20 | 20mg | Viên | 131 |
353 | Omevin | 40mg | Lọ | 12.579 |
354 | Pms-Pantoprazole | 40mg | Lọ | 64.000 |
355 | Vintolox | 40mg | Lọ | 12.915 |
356 | Barole 20 | 20mg | Viên | 2.700 |
357 | Vinprazol | 20 mg | Lọ | 24.150 |
358 | MARTAZ | 20 mg | Viên | 668 |
359 | Mucosta tablets 100mg hoặc tương đương điều trị | 100mg | Viên | 3.479 |
17.2 Thuốc chống nôn
360 | Stadleucin | 500mg | Viên | 1.800 |
361 | Vintanil | 500mg/5ml | Ống | 12.180 |
362 | Domperidon | 10mg | Viên | 55 |
363 | Kanausin | 10mg | Viên | 98 |
364 | Pralmex inj. | 10mg/2ml | Ống | 1.400 |
365 | Kanausin | 10mg | Viên | 98 |
366 | Aleucin | 500mg | Viên | 319 |
17.3 Thuốc chống co thắt
367 | Alverin | 40mg | Viên | 92 |
368 | Dros-Ta | 40mg | Viên | 200 |
369 | Dromasm fort | 80mg | Viên | 945 |
370 | Vinopa | 40mg/2ml | Ống | 2.835 |
371 | Buscopan | 10mg | Viên | 1.120 |
372 | Buscopan hoặc tương đương điều trị | 10mg | Viên | 1.120 |
373 | Buscopan hoặc tương đương điều trị | 20mg/ml | Ống | 8.376 |
374 | Papaverin 2% | 40mg/2ml | Ống | 3.465 |
17.4 Thuốc tẩy, nhuận tràng
375 | Bisacodyl DHG | 5mg | Viên | 240 |
376 | Laevolac | 10g/ 15ml | Gói | 2.688 |
377 | Sorbitol Bidiphar | 5g | Gói | 441 |
378 | SATHOM | 5g + 0,72g | Tuýp | 15.500 |
17.5 Thuốc điều trị tiêu chảy
379 | BIOSUBTYL II | 107 – 108 CFU/ 250 mg | Viên | 1.200 |
380 | Bidisubtilis | 108 tế bào/1g) | Gói | 399 |
381 | Merika fort | 200 triệu (CFU) + 1 tỷ (CFU) | Gói | 2.800 |
